(11월14일(토)) 오후 동남아·남태평양 특가 항공권
11월 14일 오후 기준, 동남아·남태평양 지역 특가 항공권입니다. 네이버항공권·땡처리·하나투어·모두투어·카약을 한 번에 비교해 지역별 최저가 순서로 정리했습니다.
총 16건 · 최저가 199,711원
- 동남아 — 타이베이 199,711원부터
- 남태평양 — 괌 257,300원부터
동남아
| 여행지 | 일정 | 출발지 / 항공사 | 가격 | 예약 / 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 타이베이 | 05.08.토 ~ 05.10.월 3일 일정 | 인천 타이거에어 | 199,711원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 타이베이 | 05.06.목 ~ 05.10.월 5일 일정 | 인천 타이거에어 | 201,711원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 타이베이 | 05.07.금 ~ 05.10.월 4일 일정 | 인천 타이거항공타이완 | 205,564원 | 예약하기 카약 |
| 푸꾸옥 | 11.17.화 ~ 11.21.토 5일 일정 | 인천 트리니티항공 | 210,000원 | 예약하기 모두투어 |
| 다낭 | 12.15.화 ~ 12.18.금 4일 일정 | 부산(김해) 비엣젯 | 222,800원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 가오슝 | 11.17.화 ~ 11.20.금 4일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 223,400원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 가오슝 | 11.17.화 ~ 11.21.토 5일 일정 | 부산(김해) 제주항공 | 223,400원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 가오슝 | 05.07.금 ~ 05.10.월 4일 일정 | 인천 타이거에어 | 223,542원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 세부 | 11.24.화 ~ 11.27.금 4일 일정 | 부산(김해) 진에어 | 224,600원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 세부 | 11.23.월 ~ 11.26.목 4일 일정 | 부산(김해) 진에어 | 225,500원 | 예약하기 네이버 항공권 |
남태평양
| 여행지 | 일정 | 출발지 / 항공사 | 가격 | 예약 / 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 괌 | 03.06.토 ~ 03.11.목 6일 일정 | 인천 진에어 | 257,300원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 괌 | 03.14.일 ~ 03.17.수 4일 일정 | 인천 진에어 | 258,200원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 괌 | 03.07.일 ~ 03.11.목 5일 일정 | 인천 진에어 | 259,700원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 사이판 | 11.23.월 ~ 11.28.토 6일 일정 | 인천 제주항공 | 290,300원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 사이판 | 11.30.월 ~ 12.05.토 6일 일정 | 인천 제주항공 | 340,100원 | 예약하기 네이버 항공권 |
| 사이판 | 11.22.일 ~ 11.27.금 6일 일정 | 인천 제주항공 | 349,000원 | 예약하기 네이버 항공권 |
▶ 출발지·국가·일정·연휴로 직접 골라보려면 특가항공권 통합검색을 이용하세요.
가격은 수집 시점 기준이며 실시간으로 변동될 수 있습니다. 예약하기를 누르면 해당 판매처로 이동합니다.
댓글 0
첫 댓글을 기다리고 있습니다.
댓글 입력 칸을 불러오는 중…